Für Privatpersonen gibt es viele Möglichkeiten, der Kontoeröffnung. Insbesondere die Direktbanken, wie die ING Diba, comdirect etc. sind aufgrund der niedrigen Kosten sehr beliebt.
Doch für Geschäftskunden, insbesondere GmbHs und UGs, gibt es deutlich weniger Angebote. Die meisten Direktbanken arbeiten nicht mit Kapitalgesellschaften zusammen.
Wir haben uns die Mühe gemacht und haben div. Banken recherchiert und die Besonderheiten heraus gearbeitet:
Anbieter | Tarif | Grundkosten | Kreditkarte | Sparkonto | Depot | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
DKB | DKB-Business | kostenlos | ja | ja | nein | nur für freie Berufe und wenige andere Berufsgruppen |
Fidor | Fidor plus | kostenlos | 8,95 Euro p.J. | nein | nein | API zur Anbindung an externe Softwarelösungen |
Skatbank | Geschäftskonto GmbH | ab 500 Euro Geldeingang p.M. kostenlos, ansonsten 5 Euro p.M. | 20 Euro p.J. | ja, ab 5000 Euro | nein | – |
Skatbank | Geschäftskonto UG / Limited | 10 Euro p.M. | 20 Euro p.J. | ja, ab 5000 Euro | nein | – |
GLS | GLS Geschäftskonto | 5 Euro p.M. | 50 Euro p.J. | ja | optional | – |
Netbank | Basic | kostenlos | Prepaid (19 Euro pro Jahr) | ja | nein | aktuell noch nicht für GmbHs und UGs bis 3 Unterkonten möglich (je 2 Euro p.M.) |
Netbank | Premium | 6 Euro p.M. | Prepaid (19 Euro pro Jahr) | ja | nein | aktuell noch nicht für GmbHs und UGs 3 Unterkonten inkl., keine Zusatzkosten für beleglose Transaktionen |
Stand der Recherche: Mai 2016
Sollten Sie Fehler oder Alternativen finden, freuen wir uns über eine Info an info@onlineshops.de
Vielen Dank an GirokontoVergleich.eu für die Unterstützung bei der Erstellung dieses
Geschäftskonto-Vergleichs.